번호이동 시 이전 통신사 해지에 따라 통신망이 끊어집니다
KB Liiv M 가입 가능시간
KB금융그룹 내 계열사(KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB 국민카드, KB생명보험)와 거래하신 모든 상품 및 각종 거래실적을 종합하여 KB스타클럽 등급을 선정하므로 모든 금융거래를 KB금융그룹으로 집중하시면 더욱 유리합니다.
KB스타클럽 회원에게 KB금융그룹 中 7개 계열사에서 제공하는 금융혜택인 기본 우대 서비스, 비금융 혜택을 드리는 특별 우대 서비스 등을 제공하고 있습니다.
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| LTE 1GB | 기본제공 | 1GB | 28,600 | 6,600 |
| LTE 2GB | 기본제공 | 2GB | 29,700 | 7,700 |
| LTE 3GB | 기본제공 | 3GB | 30,800 | 8,800 |
| LTE 4GB | 기본제공 | 4GB | 31,900 | 9,900 |
| LTE 5GB | 기본제공 | 5GB | 34,100 | 12,100 |
| LTE 6GB | 기본제공 | 6GB | 36,300 | 14,300 |
| LTE 7GB | 기본제공 | 7GB | 38,500 | 16,500 |
| LTE 8GB | 기본제공 | 8GB | 40,700 | 18,700 |
| LTE 9GB | 기본제공 | 9GB | 42,900 | 20,900 |
| LTE 11GB+ | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
44,000 | 22,000 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| 5G Lite | 기본제공 | 9GB (+1Mbps) | 44,000 | 22,000 |
| 5G Special | 기본제공 | 180GB (+10Mbps) | 66,000 | 44,000 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| 국민든든 LTE | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
38,000 | 31,400 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| 든든실속 5GB | 500분/ 500건 | 5GB | 13,900 | 9,500 |
| 든든실속 10GB | 500분/ 500건 | 10GB | 26,900 | 22,500 |
| 든든실속 7GB+ | 500분/ 500건 | 7GB (+3Mbps) | 29,900 | 25,500 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| 청년희망 LTE 11GB+ | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
33,000 | 22,000 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| LTE든든 무제한 7GB+ | 기본제공 | 7GB (+1Mbps) | 21,900 | 13,500 (프로모션 적용시) |
| LTE든든 무제한 11GB+(신) | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
33,000 | 24,800 (프로모션 적용시) |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| Flex LTE | 기본제공 | 일5GB (+5Mbps) | 39,800 | 29,900 (프로모션 적용시) |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| 나라사랑 LTE 일반 | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
29,900 | 24,200 (프로모션 적용시) |
| 나라사랑 LTE 직업군인 | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
29,900 | 24,200 (프로모션 적용시) |
| 나라사랑 LTE 직업군인 가족 | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
29,900 | 24,200 (프로모션 적용시) |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| 공무원 든든 LTE | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
27,000 | 24,800 |
| 선생님 든든 LTE | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
27,000 | 24,800 |
| 무궁화 LTE | 기본제공 | 일5GB (+5Mbps) | 27,000 | 24,800 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| 청년희망 LTE 11GB+(Ⅱ) | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
33,000 | 24,800 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| The주는 LTE 1GB | 200분 / 100건 | 1GB | 10,000 | 10,000 |
| The주는 LTE 4GB | 200분 / 100건 | 4GB | 15,000 | 15,000 |
| The주는 LTE 15GB+ | 100분 / 100건 | 15GB (+3Mbps) | 28,500 | 28,500 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| Liiv M 5G Lite(법인) | 기본제공 | 9GB | 37,500 | 33,100 |
| Liiv M 5G Special(법인) | 기본제공 | 180GB | 56,000 | 51,600 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| 5G 든든 30GB | 300분 / 100건 | 30GB | 44,500 | 44,500 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| 반려행복 LTE | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
33,000 | 29,700 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| IoT든든 500MB | - | 500MB | 3,300 | 2,400 |
| IoT든든 3GB | - | 3GB | 7,000 | 6,100 |
| IoT든든 6GB | - | 6GB | 9,900 | 9,000 |
| IoT든든 10GB | - | 10GB | 15,400 | 14,500 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| 내맘대로LTE 1GB(300분/100건)(LGU+망) | 300분/100건 | 1GB | 6,500 | 3,200 |
| 내맘대로LTE 3GB(300분/100건)(LGU+망) | 300분/100건 | 3GB | 8,500 | 5,200 |
| 내맘대로LTE 5GB(300분/100건)(LGU+망) | 300분/100건 | 5GB | 10,500 | 7,200 |
| 내맘대로LTE 7GB(50분/100건)(LGU+망) | 50분/100건 | 7GB | 11,500 | 8,200 |
| 내맘대로LTE 7GB(100분/100건)(LGU+망) | 100분/100건 | 7GB | 12,000 | 8,700 |
| 내맘대로LTE 7GB(200분/100건)(LGU+망) | 200분/100건 | 7GB | 12,500 | 9,200 |
| 내맘대로LTE 7GB(300분/100건)(LGU+망) | 300분/100건 | 7GB | 13,000 | 9,700 |
| 내맘대로LTE 9GB(50분/100건)(LGU+망) | 50분/100건 | 9GB | 13,500 | 10,200 |
| 내맘대로LTE 9GB(100분/100건)(LGU+망) | 100분/100건 | 9GB | 14,000 | 10,700 |
| 내맘대로LTE 9GB(200분/100건)(LGU+망) | 200분/100건 | 9GB | 14,500 | 11,200 |
| 내맘대로LTE 9GB(300분/100건)(LGU+망) | 300분/100건 | 9GB | 15,000 | 11,700 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| 내맘대로5G 2GB(50분/100건)(LGU+망) | 50분/100건 | 2GB | 6,000 | 2,700 |
| 내맘대로5G 2GB(100분/100건)(LGU+망) | 100분/100건 | 2GB | 6,500 | 3,200 |
| 내맘대로5G 2GB(200분/100건)(LGU+망) | 200분/100건 | 2GB | 7,000 | 3,700 |
| 내맘대로5G 2GB(300분/100건)(LGU+망) | 300분/100건 | 2GB | 7,500 | 4,200 |
| 내맘대로5G 4GB(50분/100건)(LGU+망) | 50분/100건 | 4GB | 8,000 | 4,700 |
| 내맘대로5G 4GB(100분/100건)(LGU+망) | 100분/100건 | 4GB | 8,500 | 5,200 |
| 내맘대로5G 4GB(200분/100건)(LGU+망) | 200분/100건 | 4GB | 9,000 | 5,700 |
| 내맘대로5G 4GB(300분/100건)(LGU+망) | 300분/100건 | 4GB | 9,500 | 6,200 |
| 내맘대로5G 6GB(50분/100건)(LGU+망) | 50분/100건 | 6GB | 10,500 | 7,200 |
| 내맘대로5G 8GB(50분/100건)(LGU+망) | 50분/100건 | 8GB | 12,500 | 9,200 |
| 내맘대로5G 10GB(50분/100건)(LGU+망) | 50분/100건 | 10GB | 14,500 | 11,200 |
KB국민은행 거래 실적에 따라 최대 22,000원 할인
| 구분 | 할인금액 (VAT포함) | 적용조건 |
주)
적용기준
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급여/ 연금 이체 | 5,500 |
KB국민은행 입출금통장에 급여 건별 50만원 이상 또는 4대연금 이체(국민연금, 공무원연금, 사립학교교직원연금, 군인연금) 실적이 있는 경우
|
전월 말 기준 최근 3개월간 2회 이상 실적이 있는 경우 | ||||||||
| 아파트 관리비 자동이체 | 5,500 |
KB국민은행 입출금통장에 아파트관리비 자동이체실적이 있는 경우
|
|||||||||
| KB카드 결제 | 2,200 |
KB국민은행 입출금통장에 KB국민 개인 신용카드(신용/체크) 결제실적이 있는 경우(기업/선불카드 제외)
|
|||||||||
| 스타클럽 | 2,200 ~ 5,500 |
KB스타클럽 등급별 할인금액
|
전월 말 기준 최근 3개월간 2회 이상 실적이 있는 경우 | ||||||||
| 제휴기관 | 5,500 | 본부집단신용대출, 선생님든든대출/적금, 무궁화대출 등을 보유한 경우 | |||||||||
| 친구결합 | 최대 6,600 |
KB Liiv M 고객끼리 결합신청을 완료한 경우 (최대 3명)
|
당월 말 기준 |
KB국민은행 거래 실적에 따라 최대 6,600원 할인
| 구분 | 주거래우대 | 적용기준 |
|---|---|---|
|
주1)
장기고객 우대
(6,600할인)
|
① KB Liiv M 1년 이상 거래고객주2) | 국민든든 LTE 요금제 가입월 기준 |
| ② KB스타클럽 MVP고객 (가족등급적용) | 주3) 전월 말 기준 |
|
| 주거래 우대 (4,400할인) |
KB국민은행으로 ① 급여이체주4) 또는 ② KB국민(신용/체크)카드 결제실적이 있는 경우 |
전월 말 기준 ① 최근 3개월간 2회이상 또는 ② 최근 1개월간 1회이상 실적이 있는 경우 |
| 친구결합 (2,200 ~ 6,600할인) |
KB Liiv M 고객끼리 결합신청을 완료한 경우 (최대 3명)
본인과 친구 모두 결합 신청시 할인 본인명의 회선간 결합 불가 1회선당 동일명의인의 여러회선 중복 결합 불가 다회선을 보유한경우, 각 회선별로 친구결합 할인 조건을 충족해야함 |
당월말 기준 |
| 구분 | 청년할인 |
주)
희망할인
|
|---|---|---|
| 할인금액 | 8,200 | 2,800 |
| 적용대상 | 요금제 개통시 만 19세 이상 ~ 만 36세 이하인 청년고객 | 「KB청년희망적금」 보유 고객 |
| 적용기준 | 개통일 ~ 해지일까지 적용(최대 24개월) | 통신이용월 말일 기준(해지월은 전월말 기준) |
| 예시 | 희망할인여부 |
|---|---|
| `22.2.21 청년희망 LTE 11GB+ 가입 후 `22.2.22 KB청년희망적금 가입 |
`22.2월 이용요금부터 할인 (`22.3월청구) |
| `22.2.21 청년희망 LTE 11GB+ 가입 후 `22.3.1 KB청년희망적금 가입 |
`22.3월 이용요금부터 할인 (`22.4월청구) |
| `22.2.21 청년희망 LTE 11GB+ 및 KB청년희망적금 가입 후 `22.3.15 KB청년희망적금 해지 |
`22.2월 이용요금은 할인되나, `22.3월 이용요금은 미할인 |
KB국민은행 거래 실적에 따라 최대 3,300원 할인 (1개월단위로 변경 적용)
| 구분 | 할인 금액 | 적용조건 | 적용기준 |
|---|---|---|---|
| 주거래 우대 | 1,100 | KB국민은행으로 급여·연금이체 실적주1) 이 있는 경우 |
전월 말 기준 ① 최근 3개월간 2회 이상 실적 또는 ② 최근 1개월간 1회 이상 실적이 있는 경우 |
| KB국민은행으로 KB국민카드(신용/체크) 결제실적이 있는 경우 | |||
|
주2)
스타클럽
|
1,100 | KB국민은행 스타클럽 골드스타, 프리미엄스타고객 (최고등급 적용) | 전월 말일 기준(단, 당월 개통고객은 개통일 기준) |
| 4,400 | KB국민은행 스타클럽 MVP스타, 로얄스타고객 (최고등급 적용) | ||
|
주3)
친구결합
|
1,100 ~ 3,300 | KB국민은행 스타클럽 MVP스타, 로얄스타고객 (최고등급 적용) | 전월 말일 기준(단, 당월 개통고객은 개통일 기준) |
KB국민은행 거래 실적에 따라 최대 5,500원 요금할인
| 구분 | 할인 금액 | 적용조건 | 적용기준 |
|---|---|---|---|
|
주1)
급여이체
|
2,200 | KB국민은행으로 급여이체 실적이 있는 경우 | - 전월 말 기준 최근 3개월간 2회 이상 실적이 있거나 - 전월 말 기준 최근 1개월 간 1회 이상 실적이 있는 경우 |
|
주2)
주택청약
|
2,200 | KB국민은행에 청약관련상품을 보유한 경우 | 전월말 기준주5) (당월 개통고객은 개통일 기준) |
|
주3)
오픈뱅킹
|
KB국민은행 오픈뱅킹을 통해 다른은행계좌를 등록한 경우 | ||
|
주4)
MVP우대
|
5,500 | 당행 스타클럽 MVP고객(가족등급 적용) |
KB국민은행으로 ①급여이체 또는 ②KB국민카드 결제실적이 있는 경우 2,200원 요금할인
| 구분 | 주거래우대 |
|---|---|
| 할인금액 | 2,200 |
| 적용조건 | KB국민은행 ① 급여이체주1) 또는 ② KB국민(신용/체크)카드 결제실적이 있는 경우 |
| 적용기준 | 전월 말 기준 ①최근 3개월간 2회이상 또는 ② 최근 1개월간 1회이상 실적이 있는 경우 |
KB국민은행 거래 실적에 따라 최대 2,200원 요금할인혜택 제공
| 구분 | 할인 금액 | 적용조건 | 적용기준 |
|---|---|---|---|
| 급여이체 | 2,200 | KB국민은행으로 급여이체 주1) 실적이 있는 경우 |
전월 말 기준 ① 최근 3개월간 2회이상 또는 ② 최근 1개월간 1회이상 실적이 있는 경우 |
|
주2)
예·적금우대
|
2,200 | KB국민은행에 적립식예금 또는 정기예금을 보유하고 있는 경우 | 전월말 기준 (단, 당월 개통고객은 개통일/ 요금제 변경월은 변경일 기준) |
| 구분 | 청년할인 |
|---|---|
| 할인금액 | 8,200 |
| 적용조건 | 요금제 개통시 만 19세 이상 - 만 36세 이하인 청년고객 |
| 적용기준 | 개통일 - 해지일까지 적용(최대 24개월) |
「The주는 Liiv M 적금」을 가입하고, 적금 신규월 다음달 말일까지 「The주는 LTE 요금제」를 개통하면, 「The주는 Liiv M 적금」 만기해지시 보너스 혜택을 드립니다.
| 적금계약기간 |
주)
보너스혜택
|
|---|---|
| 1년제 | 62,000 |
| 2년제 | 196,000 |
요금제별 음성/문자/데이터 사용조건 및 유의사항 등 자세한 내용은 KB Liiv M 고객센터(1522-9999, 유료) 또는 이용약관을 참조하시기 바랍니다.
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| LTE무제한 일5GB+(시즌)(KT망) | 기본제공 | 일 5GB (+5Mbps) | 41,000 | 36,600 |
| LTE무제한 100GB+(시즌)(KT망) | 기본제공 | 100GB (+5Mbps) | 41,500 | 37,100 |
| LTE무제한 일100GB+(게임박스)(KT망) | 기본제공 | 100GB (+5Mbps) | 41,500 | 37,100 |
| LTE무제한 11GB+(왓챠)(KT망) | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
38,500 | 34,100 |
| LTE무제한 11GB+(배달의민족)(KT망) | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
39,500 | 35,100 |
| LTE무제한 일5GB+(왓챠)(KT망) | 기본제공 | 일5GB (+5Mbps) |
45,900 | 41,500 |
| LTE무제한 7GB+(KT망) | 기본제공 | 7GB (+1Mbps) |
19,500 | 15,100 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| LTE실속 15GB+(100분)지니뮤직(KT망) | 100분 / 100건 | 15GB (+1Mbps) |
32,400 | 28,000 |
| LTE실속 15GB+(300분)지니뮤직(KT망) | 300분 / 100건 | 15GB (+1Mbps) |
34,400 | 30,000 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| 데이터같이쓰기 120분+(KT망) | 120분 / 120건 | +400Kbps | 7,100 | 6,000 |
| 데이터같이쓰기 240분+(KT망) | 240분 / 240건 | +400Kbps | 8,700 | 7,600 |
| 요금제명 | 음성(분)/문자(건) | 데이터 | 월 기본료 | 최종납부 금액 (최대할인 적용시) |
|---|---|---|---|---|
| 청년도약 LTE 71GB+(메가박스)(KT망) | 기본제공 | 11GB + 일2GB (+3Mbps) |
40,500 | 36,100 |
KB국민은행 거래 실적에 따라 최대 월 3,300원 요금할인 (1개월단위로 변경 적용)
| 구분 | 할인 금액 | 적용조건 | 적용기준 |
|---|---|---|---|
| 주거래 우대 | 1,100 | KB국민은행으로 급여·연금이체 실적주1) 이 있는 경우 |
통신이용 전월 말 기준 ① 최근 3개월간 2회 이상 실적 또는 ② 최근 1개월간 1회 이상 실적이 있는 경우 |
| KB국민은행으로 KB국민카드(신용/체크) 결제실적이 있는 경우 | |||
|
주2)
스타클럽
|
1,100 | KB국민은행에 청약관련상품을 보유한 경우 | 통신이용 전월 말일 기준(단, 당월 개통고객은 개통일 기준) |
| 4,400 | KB국민은행 오픈뱅킹을 통해 다른은행계좌를 등록한 경우 | ||
|
주3)
친구결합
|
1,100 ~ 3,300 | KB Liiv M 고객끼리 결합신청을 완료한 경우(최대 3명) * 결합 1명당 1,100원 할인혜택 제공 |
통신이용월 말일 기준 |
판매종료 요금제가 없습니다.